Таблица: классификация и характеристика наиболее важных изучаемых семейств вирусов
Гр. Балтимора | Семейство
(-viridae) |
Геном | Тип симметрии (И/С) | Морфо
логия (П/С) |
Размеры | Заболевания | |
HK | особенности | ||||||
I | Pox | Д | линейная | сложный | с | 200×400 | Натуральная оспа |
Herpes | Д | линейная | И | с | 150-200 | Оральный (ГВЧ-1) и генитальный (2) герпес, ветряная оспа, опоясывающий лишай (3), инфекц. мононуклеоз (4), цитомегалия (5), саркома Капоши (8) | |
Adeno | Д | линейная | и | п | 70-90 | ОРВИ, кератоконъюнктивиты детей, редко — генерализованные формы | |
Papilloma | Д | кольцевая | и | п | 45-55 | бородавки, папилломы, кондиломы, рак шейки матки и др. опухоли | |
II | Parvo | Д | или или + | и | п | 18-25 | (Бокавирус) инфекции ВДП и НДП. особенно у детей |
III | Reo | p | двунитевая | и | п | 60-80 | (Ротавирусы) гастроэнтериты |
IV | Picorna | +p | и | п | 28-30 | (Риновирусы) ОРВИ. (Энтеровирусы) инфекции ЖКТ. герпангина. пузырчатка, менингоэнцефалит, полиомиелит, (Гепатовирусы) гепатит А | |
Hepe | +p | и | п | 32-34 | Гепатит Е | ||
Flavi | +p | и | с | 40-50 | лихорадка Денге, желтая лихорадка, клещевой энцефалит, гепатит С | ||
Toga | +p | и | с | 60-70 | (Рубивирусы) краснуха, (экол. Арбовирусы) лихорадка Синдбис | ||
Corona | +p | с | с | 80-160 | ОРВИ, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). БВРС | ||
V | Filo | -p | с | с | 80×1000 | лихорадки Эбола и Марбург | |
Rhabdo | -p | с | с | 80×180 | бешенство | ||
Bunya | -p | 3 сегмента | с | с | 100 | лихорадки: паппатачи, Рифт-Валли, конго-крымская геморрагическая | |
Orthomyxo | -p | 8 сегментов | с | с | 90-120 | грипп | |
Paramyxo | -p | с | с | 150-300 | парагрипп, корь, эпидемический паротит, тяжелые бронхопневмонии | ||
Arena | -p | 2 сегмента | с | с | 80-100 | лихорадка Ласса. лимфоцитарный хориоменингит | |
VI | Retro | +p | 2 копии | и | с | 80-130 | ВИЧ-инфекция, Т-клеточные лейкозы |
VII | Hepadna | Д | неполная | и | с | 42 | гепатит В |
Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.